
Vrhunsko EV rješenje za vaš vozni park za iznajmljivanje
Nulta emisija:Slobodno pristupite zonama niske emisije (LEZ).
Niski TCO:Uštedite 80% na operativnim troškovima u usporedbi s dizelskim kombijima.
Kapacitet:1 tona.
Zašto najbolje tvrtke za iznajmljivanje biraju Runhorse TEVmax?
Osnovne prednosti za flote za iznajmljivanje

Minimizirano održavanje
Opremljen AC motorom-koji ne zahtijeva održavanje i pojednostavljenim pogonskim sklopom. Nema promjena ulja, nema kvarova na mjenjaču. Držite svoju flotu na cesti, a ne u trgovini.
TEVMax Perametar
| Artikal | Verzija 70 km/h |
| Veličina: D׊×V (mm) | 3980×1380×2035 |
| Spremnik tereta: D׊×V (mm) | 2315x1280x255 |
| Kutija za teret: D׊×V (mm) | 2400x1280x1280 |
| Razmak šasije (mm) | 160 |
| Međuosovinski razmak (mm) | 2236 |
| Sjedala | 2 |
| Upravljanje | LHD/RHD (opcionalno) |
| Prednji trag (mm) | 1120 |
| Stražnji trag (mm) | 1160 |
| Masa praznog vozila (kg) | 1000 (s baterijom) |
| Kapacitet opterećenja (kg) | 950 |
| Min. radijus okretanja (m) | 5 |
| Vrsta motora (KW) (Sinkroni motor s trajnim magnetom) | Nazivna/vršna snaga 10/25 |
| Dodatna najveća brzina (km/h) | 70 |
| Vrijeme ubrzanja (s) | <15 |
| Kapacitet baterije (KWh) | 30 |
| Domet (km) | >250 |
| Vrsta baterije | Litij željezo fosfatna baterija (LFP) LiFePO4 |
| Napon sustava (v) | 89.6 |
| Način punjenja | Kućno punjenje +AC stanica za punjenje/ DC brzo punjenje (opcionalno) |
| Vrijeme punjenja (h) | 10/3.5 |
| Motorni način rada | Pogon reduktora s čeonim zupčanikom |
| Struktura karoserije automobila | Integralno štancanje i zavarivanje |
| Vrsta prednjeg/stražnjeg ovjesa | Prednji neovisni ovjes/tip stražnje osovine |
| Tip prednje/stražnje kočnice | Disk kočnice |
| ABS sustav protiv blokiranja kotača | √ |
| Sposobnost penjanja (%) | Veći ili jednak 20 |
| Električni sustav pomoći pri upravljanju (EPS) | √ |
| Upozorenje za sigurnosni pojas (glavni vozač) | √ |
| Središnja upravljačka brava | √ |
| Kamera za vožnju unazad | |
| Digitalni retrovizor | neobavezan |
| Zvučnik | √ |
| Obrnuti zujalica | √ |
| Električni vakuumski pomoćni kočioni sustav | √ |
| Pametni LCD zaslon | √ |
| Prednja svjetla, dnevna svjetla, stražnja svjetla | |
| Električno podešavanje retrovizora | Ne{0}}električno podešavanje |
| Klima uređaj | Neobavezno |
| Električni brisač | √ |
| Rekuperacija energije kočenja | √ |
| EPS.ABS | √ |
| Prozor | Električna kontrola |
| Guma | 175/70R14 |
| Softver za inteligentno dijeljenje | Neobavezno |
| Uređaj za pričvršćivanje | Standardni spremnik, spremnik za istovar, kutija za teret, Kutija za hlađenje |
| Homologacija | / |
Popularni tagovi: runhorse tevmax rješenje za električnu flotu|300 km dometa kapaciteta 1 tona električni hopper furgon za urbanu logistiku i iznajmljivanje, Kina runhorse tevmax rješenje za električnu flotu|Kapacitet dometa od 300 km od 1 tone električni hopper kombi za gradsku logistiku i poslove iznajmljivanja proizvođači, dobavljači, tvornice

