Pozicioniranje:
Kratka vožnja u kupovinu, svakodnevno putovanje na posao, kao drugo ili treće vozilo obitelji.
Standardna konfiguracija
4 kotača, 2 sjedala
Dimenzije: 2390x1200x1700mm
Masa praznog vozila: 440 kg
Nosivost: 180 kg
Maks. brzina: 45km/h
Baterija: litijeva fosfatno-željezna baterija sa sustavom brzog punjenja 2-3 sati

| Artikal | J2 | |||
| D*Š*V (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Međuosovinski razmak (mm) | 1580 | |||
| Min. razmak od tla (mm) | 180 | |||
| Masa praznog vozila(kg) | 500 | |||
| Maks. Brzina (km/h) | 45 | |||
| Maks. Domet (km) | 90 | |||
| Kapacitet (osoba) | 3 | |||
| Nazivno opterećenje (kg) | 180 | |||
| Način upravljanja | Srednji volan | |||
| A/C motor | 60V 3000W | |||
| Baterija | Olovni akumulator od 100 Ah | |||
| Vrijeme punjenja | 5-6 sati (220 V) | |||
| Punjač | Inteligentni punjač | |||
| Tip | Hidraulični sistem | |||
| Ispred | Disk | |||
| Stražnji | Bubanj | |||
| Ispred | Nezavisni dvostruki zglob | |||
| Stražnji | Integrirana stražnja osovina | |||
| Guma | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Glavčina kotača | Glavčina od aluminijske legure | |||
Vidi van



Boja: bijela i srebrna, crvena i srebrna, plava i srebrna, siva, crna
Izvedba opisa proizvoda
Cijeli poklopac s plastikom od ABS smole, ima izvrsnu sveobuhvatnu fizičku otpornost, otpornost na udarce, stabilnost, dvije trećine lakši od željeza

Integrirana LED prednja i stražnja svjetla. Žmigavci, stop svjetla, svjetla za vožnju unazad. Potrošnja energije je niska, a propusnost svjetlosti povećana je za više od 50 posto.

AC motor s funkcijom automatskog držanja, snažna snaga, vodootporan, niska buka, bez karbonskih četkica, ne zahtijeva održavanje. Opremljen kontrolom pomoći pri kretanju na uzbrdici.

Nacionalni standard za čelik, dekapiranje, fotostatička obrada, obrada otporna na koroziju
CKD (potpuni nokdaun)
Montaža smanjuje i štedi na carini i troškovima dostave
dostava



|
Kontakt
|
Tražimo agente i partnere iz cijelog svijeta.
Ukoliko ste zainteresirani kontaktirajte nas.
| Artikal | J2 | |||
| D*Š*V (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Međuosovinski razmak (mm) | 1580 | |||
| Min. razmak od tla (mm) | 180 | |||
| Masa praznog vozila(kg) | 500 | |||
| Maks. Brzina (km/h) | 45 | |||
| Maks. Domet (km) | 90 | |||
| Kapacitet (osoba) | 3 | |||
| Nazivno opterećenje (kg) | 180 | |||
| Način upravljanja | Srednji volan | |||
| A/C motor | 60V 3000W | |||
| Baterija | Olovni akumulator od 100 Ah | |||
| Vrijeme punjenja | 5-6 sati (220 V) | |||
| Punjač | Inteligentni punjač | |||
| Tip | Hidraulični sistem | |||
| Ispred | Disk | |||
| Stražnji | Bubanj | |||
| Ispred | Nezavisni dvostruki zglob | |||
| Stražnji | Integrirana stražnja osovina | |||
| Guma | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Glavčina kotača | Glavčina od aluminijske legure | |||
Popularni tagovi: j2 4 kotač za male brzine električni automobil l6e, Kina j2 4 kotač za male brzine električni automobil l6e proizvođači, dobavljači, tvornica







